W-Shapes — American Wide-Flange Beam Chart
ASTM A6 / AISC Steel Construction Manual dimensions and section properties
American W-shapes are designated by nominal depth and weight: a W8x31 is nominally 8 inches deep and weighs 31 pounds per foot. This chart covers the 208 most-used beam sizes from W4x13 to W44x335, grouped by depth. Every size links to a full datasheet with metric conversions, bar weights, and a worked deflection example.
Within a depth group, heavier shapes have thicker webs and flanges (and often slightly deeper sections) — stiffness rises much faster than weight, so stepping up within the group is usually the cheapest fix for a deflection problem. Missing a value? The beam calculator handles any span and load, and the weight calculator covers custom sections and 30+ alloys.
W4 series (W4x13 – W4x13)
| Shape | d (in) | bf (in) | tw (in) | tf (in) | lb/ft | kg/m | A (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) | Iy (in⁴) |
|---|
| W4x13 | 4.16 | 4.06 | 0.28 | 0.35 | 13 | 19.3 | 3.83 | 11.3 | 5.46 | 3.86 |
W5 series (W5x16 – W5x19)
| Shape | d (in) | bf (in) | tw (in) | tf (in) | lb/ft | kg/m | A (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) | Iy (in⁴) |
|---|
| W5x16 | 5.01 | 5 | 0.24 | 0.36 | 16 | 23.8 | 4.71 | 21.4 | 8.55 | 7.51 |
| W5x19 | 5.15 | 5.03 | 0.27 | 0.43 | 19 | 28.3 | 5.56 | 26.3 | 10.2 | 9.13 |
W6 series (W6x9 – W6x25)
| Shape | d (in) | bf (in) | tw (in) | tf (in) | lb/ft | kg/m | A (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) | Iy (in⁴) |
|---|
| W6x9 | 5.9 | 3.94 | 0.17 | 0.22 | 9 | 13.4 | 2.68 | 16.4 | 5.56 | 2.2 |
| W6x12 | 6.03 | 4 | 0.23 | 0.28 | 12 | 17.9 | 3.55 | 22.1 | 7.31 | 2.99 |
| W6x15 | 5.99 | 5.99 | 0.23 | 0.26 | 15 | 22.3 | 4.43 | 29.1 | 9.72 | 9.32 |
| W6x16 | 6.28 | 4.03 | 0.26 | 0.41 | 16 | 23.8 | 4.74 | 32.1 | 10.2 | 4.43 |
| W6x20 | 6.2 | 6.02 | 0.26 | 0.37 | 20 | 29.8 | 5.87 | 41.4 | 13.4 | 13.3 |
| W6x25 | 6.38 | 6.08 | 0.32 | 0.46 | 25 | 37.2 | 7.34 | 53.4 | 16.7 | 17.1 |
W8 series (W8x10 – W8x67)
| Shape | d (in) | bf (in) | tw (in) | tf (in) | lb/ft | kg/m | A (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) | Iy (in⁴) |
|---|
| W8x10 | 7.89 | 3.94 | 0.17 | 0.21 | 10 | 14.9 | 2.96 | 30.8 | 7.81 | 2.09 |
| W8x13 | 7.99 | 4 | 0.23 | 0.26 | 13 | 19.3 | 3.84 | 39.6 | 9.91 | 2.73 |
| W8x15 | 8.11 | 4.02 | 0.25 | 0.32 | 15 | 22.3 | 4.44 | 48 | 11.8 | 3.41 |
| W8x18 | 8.14 | 5.25 | 0.23 | 0.33 | 18 | 26.8 | 5.26 | 61.9 | 15.2 | 7.97 |
| W8x21 | 8.28 | 5.27 | 0.25 | 0.4 | 21 | 31.3 | 6.16 | 75.3 | 18.2 | 9.77 |
| W8x24 | 7.93 | 6.5 | 0.25 | 0.4 | 24 | 35.7 | 7.08 | 82.7 | 20.9 | 18.3 |
| W8x28 | 8.06 | 6.54 | 0.29 | 0.47 | 28 | 41.7 | 8.24 | 98 | 24.3 | 21.7 |
| W8x31 | 8 | 8 | 0.29 | 0.44 | 31 | 46.1 | 9.13 | 110 | 27.5 | 37.1 |
| W8x35 | 8.12 | 8.02 | 0.31 | 0.5 | 35 | 52.1 | 10.3 | 127 | 31.2 | 42.6 |
| W8x40 | 8.25 | 8.07 | 0.36 | 0.56 | 40 | 59.5 | 11.7 | 146 | 35.5 | 49.1 |
| W8x48 | 8.5 | 8.11 | 0.4 | 0.69 | 48 | 71.4 | 14.1 | 184 | 43.2 | 60.9 |
| W8x58 | 8.75 | 8.22 | 0.51 | 0.81 | 58 | 86.3 | 17.1 | 228 | 52 | 75.1 |
| W8x67 | 9 | 8.28 | 0.57 | 0.94 | 67 | 99.7 | 19.7 | 272 | 60.4 | 88.6 |
W10 series (W10x12 – W10x112)
| Shape | d (in) | bf (in) | tw (in) | tf (in) | lb/ft | kg/m | A (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) | Iy (in⁴) |
|---|
| W10x12 | 9.87 | 3.96 | 0.19 | 0.21 | 12 | 17.9 | 3.54 | 53.8 | 10.9 | 2.18 |
| W10x15 | 9.99 | 4 | 0.23 | 0.27 | 15 | 22.3 | 4.41 | 68.9 | 13.8 | 2.89 |
| W10x17 | 10.1 | 4.01 | 0.24 | 0.33 | 17 | 25.3 | 4.99 | 81.9 | 16.2 | 3.56 |
| W10x19 | 10.2 | 4.02 | 0.25 | 0.4 | 19 | 28.3 | 5.62 | 96.3 | 18.8 | 4.29 |
| W10x22 | 10.2 | 5.75 | 0.24 | 0.36 | 22 | 32.7 | 6.49 | 118 | 23.2 | 11.4 |
| W10x26 | 10.3 | 5.77 | 0.26 | 0.44 | 26 | 38.7 | 7.61 | 144 | 27.9 | 14.1 |
| W10x30 | 10.5 | 5.81 | 0.3 | 0.51 | 30 | 44.6 | 8.84 | 170 | 32.4 | 16.7 |
| W10x33 | 9.73 | 7.96 | 0.29 | 0.44 | 33 | 49.1 | 9.71 | 171 | 35 | 36.6 |
| W10x39 | 9.92 | 7.99 | 0.32 | 0.53 | 39 | 58 | 11.5 | 209 | 42.1 | 45 |
| W10x45 | 10.1 | 8.02 | 0.35 | 0.62 | 45 | 67 | 13.3 | 248 | 49.1 | 53.4 |
| W10x49 | 9.98 | 10 | 0.34 | 0.56 | 49 | 72.9 | 14.4 | 272 | 54.6 | 93.4 |
| W10x54 | 10.1 | 10 | 0.37 | 0.62 | 54 | 80.4 | 15.8 | 303 | 60 | 103 |
| W10x60 | 10.2 | 10.1 | 0.42 | 0.68 | 60 | 89.3 | 17.6 | 341 | 66.7 | 116 |
| W10x68 | 10.4 | 10.1 | 0.47 | 0.77 | 68 | 101.2 | 20 | 394 | 75.7 | 134 |
| W10x77 | 10.6 | 10.2 | 0.53 | 0.87 | 77 | 114.6 | 22.6 | 455 | 85.9 | 154 |
| W10x88 | 10.8 | 10.3 | 0.61 | 0.99 | 88 | 131 | 25.9 | 534 | 98.5 | 179 |
| W10x100 | 11.1 | 10.3 | 0.68 | 1.12 | 100 | 148.8 | 29.4 | 623 | 112 | 207 |
| W10x112 | 11.4 | 10.4 | 0.76 | 1.25 | 112 | 166.7 | 32.9 | 716 | 126 | 236 |
W12 series (W12x14 – W12x336)
| Shape | d (in) | bf (in) | tw (in) | tf (in) | lb/ft | kg/m | A (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) | Iy (in⁴) |
|---|
| W12x14 | 11.9 | 3.97 | 0.2 | 0.23 | 14 | 20.8 | 4.16 | 88.6 | 14.9 | 2.36 |
| W12x16 | 12 | 3.99 | 0.22 | 0.27 | 16 | 23.8 | 4.71 | 103 | 17.1 | 2.82 |
| W12x19 | 12.2 | 4.01 | 0.24 | 0.35 | 19 | 28.3 | 5.57 | 130 | 21.3 | 3.76 |
| W12x22 | 12.3 | 4.03 | 0.26 | 0.43 | 22 | 32.7 | 6.48 | 156 | 25.4 | 4.66 |
| W12x26 | 12.2 | 6.49 | 0.23 | 0.38 | 26 | 38.7 | 7.65 | 204 | 33.4 | 17.3 |
| W12x30 | 12.3 | 6.52 | 0.26 | 0.44 | 30 | 44.6 | 8.79 | 238 | 38.6 | 20.3 |
| W12x35 | 12.5 | 6.56 | 0.3 | 0.52 | 35 | 52.1 | 10.3 | 285 | 45.6 | 24.5 |
| W12x40 | 11.9 | 8.01 | 0.3 | 0.52 | 40 | 59.5 | 11.7 | 307 | 51.5 | 44.1 |
| W12x45 | 12.1 | 8.05 | 0.34 | 0.58 | 45 | 67 | 13.1 | 348 | 57.7 | 50 |
| W12x50 | 12.2 | 8.08 | 0.37 | 0.64 | 50 | 74.4 | 14.6 | 391 | 64.2 | 56.3 |
| W12x53 | 12.1 | 10 | 0.35 | 0.58 | 53 | 78.9 | 15.6 | 425 | 70.6 | 95.8 |
| W12x58 | 12.2 | 10 | 0.36 | 0.64 | 58 | 86.3 | 17 | 475 | 78 | 107 |
| W12x65 | 12.1 | 12 | 0.39 | 0.61 | 65 | 96.7 | 19.1 | 533 | 87.9 | 174 |
| W12x72 | 12.3 | 12 | 0.43 | 0.67 | 72 | 107.2 | 21.1 | 597 | 97.4 | 195 |
| W12x79 | 12.4 | 12.1 | 0.47 | 0.74 | 79 | 117.6 | 23.2 | 662 | 107 | 216 |
| W12x87 | 12.5 | 12.1 | 0.52 | 0.81 | 87 | 129.5 | 25.6 | 740 | 118 | 241 |
| W12x96 | 12.7 | 12.2 | 0.55 | 0.9 | 96 | 142.9 | 28.2 | 833 | 131 | 270 |
| W12x106 | 12.9 | 12.2 | 0.61 | 0.99 | 106 | 157.7 | 31.2 | 933 | 145 | 301 |
| W12x120 | 13.1 | 12.3 | 0.71 | 1.11 | 120 | 178.6 | 35.2 | 1,070 | 163 | 345 |
| W12x136 | 13.4 | 12.4 | 0.79 | 1.25 | 136 | 202.4 | 39.9 | 1,240 | 186 | 398 |
| W12x152 | 13.7 | 12.5 | 0.87 | 1.4 | 152 | 226.2 | 44.7 | 1,430 | 209 | 454 |
| W12x170 | 14 | 12.6 | 0.96 | 1.56 | 170 | 253 | 50 | 1,650 | 235 | 517 |
| W12x190 | 14.4 | 12.7 | 1.06 | 1.74 | 190 | 282.8 | 56 | 1,890 | 263 | 589 |
| W12x210 | 14.7 | 12.8 | 1.18 | 1.9 | 210 | 312.5 | 61.8 | 2,140 | 292 | 664 |
| W12x230 | 15.1 | 12.9 | 1.29 | 2.07 | 230 | 342.3 | 67.7 | 2,420 | 321 | 742 |
| W12x252 | 15.4 | 13 | 1.4 | 2.25 | 252 | 375 | 74 | 2,720 | 353 | 828 |
| W12x279 | 15.9 | 13.1 | 1.53 | 2.47 | 279 | 415.2 | 81.9 | 3,110 | 393 | 937 |
| W12x305 | 16.3 | 13.2 | 1.63 | 2.71 | 305 | 453.9 | 89.5 | 3,550 | 435 | 1,050 |
| W12x336 | 16.8 | 13.4 | 1.78 | 2.96 | 336 | 500 | 98.9 | 4,060 | 483 | 1,190 |
W14 series (W14x22 – W14x730)
| Shape | d (in) | bf (in) | tw (in) | tf (in) | lb/ft | kg/m | A (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) | Iy (in⁴) |
|---|
| W14x22 | 13.7 | 5 | 0.23 | 0.34 | 22 | 32.7 | 6.49 | 199 | 29 | 7 |
| W14x26 | 13.9 | 5.03 | 0.26 | 0.42 | 26 | 38.7 | 7.69 | 245 | 35.3 | 8.91 |
| W14x30 | 13.8 | 6.73 | 0.27 | 0.39 | 30 | 44.6 | 8.85 | 291 | 42 | 19.6 |
| W14x34 | 14 | 6.75 | 0.29 | 0.46 | 34 | 50.6 | 10 | 340 | 48.6 | 23.3 |
| W14x38 | 14.1 | 6.77 | 0.31 | 0.52 | 38 | 56.6 | 11.2 | 385 | 54.6 | 26.7 |
| W14x43 | 13.7 | 8 | 0.31 | 0.53 | 43 | 64 | 12.6 | 428 | 62.6 | 45.2 |
| W14x48 | 13.8 | 8.03 | 0.34 | 0.6 | 48 | 71.4 | 14.1 | 484 | 70.2 | 51.4 |
| W14x53 | 13.9 | 8.06 | 0.37 | 0.66 | 53 | 78.9 | 15.6 | 541 | 77.8 | 57.7 |
| W14x61 | 13.9 | 10 | 0.38 | 0.65 | 61 | 90.8 | 17.9 | 640 | 92.1 | 107 |
| W14x68 | 14 | 10 | 0.42 | 0.72 | 68 | 101.2 | 20 | 722 | 103 | 121 |
| W14x74 | 14.2 | 10.1 | 0.45 | 0.79 | 74 | 110.1 | 21.8 | 795 | 112 | 134 |
| W14x82 | 14.3 | 10.1 | 0.51 | 0.86 | 82 | 122 | 24 | 881 | 123 | 148 |
| W14x90 | 14 | 14.5 | 0.44 | 0.71 | 90 | 133.9 | 26.5 | 999 | 143 | 362 |
| W14x99 | 14.2 | 14.6 | 0.49 | 0.78 | 99 | 147.3 | 29.1 | 1,110 | 157 | 402 |
| W14x109 | 14.3 | 14.6 | 0.53 | 0.86 | 109 | 162.2 | 32 | 1,240 | 173 | 447 |
| W14x120 | 14.5 | 14.7 | 0.59 | 0.94 | 120 | 178.6 | 35.3 | 1,380 | 190 | 495 |
| W14x132 | 14.7 | 14.7 | 0.65 | 1.03 | 132 | 196.4 | 38.8 | 1,530 | 209 | 548 |
| W14x145 | 14.8 | 15.5 | 0.68 | 1.09 | 145 | 215.8 | 42.7 | 1,710 | 232 | 677 |
| W14x159 | 15 | 15.6 | 0.75 | 1.19 | 159 | 236.6 | 46.7 | 1,900 | 254 | 748 |
| W14x176 | 15.2 | 15.7 | 0.83 | 1.31 | 176 | 261.9 | 51.8 | 2,140 | 281 | 838 |
| W14x193 | 15.5 | 15.7 | 0.89 | 1.44 | 193 | 287.2 | 56.8 | 2,400 | 310 | 931 |
| W14x211 | 15.7 | 15.8 | 0.98 | 1.56 | 211 | 314 | 62 | 2,660 | 338 | 1,030 |
| W14x233 | 16 | 15.9 | 1.07 | 1.72 | 233 | 346.8 | 68.5 | 3,010 | 375 | 1,150 |
| W14x257 | 16.4 | 16 | 1.18 | 1.89 | 257 | 382.5 | 75.6 | 3,400 | 415 | 1,290 |
| W14x283 | 16.7 | 16.1 | 1.29 | 2.07 | 283 | 421.2 | 83.3 | 3,840 | 459 | 1,440 |
| W14x311 | 17.1 | 16.2 | 1.41 | 2.26 | 311 | 462.8 | 91.4 | 4,330 | 506 | 1,610 |
| W14x342 | 17.5 | 16.4 | 1.54 | 2.47 | 342 | 509 | 101 | 4,900 | 559 | 1,810 |
| W14x370 | 17.9 | 16.5 | 1.66 | 2.66 | 370 | 550.6 | 109 | 5,440 | 607 | 1,990 |
| W14x398 | 18.3 | 16.6 | 1.77 | 2.85 | 398 | 592.3 | 117 | 6,000 | 656 | 2,170 |
| W14x426 | 18.7 | 16.7 | 1.88 | 3.04 | 426 | 634 | 125 | 6,600 | 706 | 2,360 |
| W14x455 | 19 | 16.8 | 2.02 | 3.21 | 455 | 677.1 | 134 | 7,190 | 756 | 2,560 |
| W14x500 | 19.6 | 17 | 2.19 | 3.5 | 500 | 744.1 | 147 | 8,210 | 838 | 2,880 |
| W14x550 | 20.2 | 17.2 | 2.38 | 3.82 | 550 | 818.5 | 162 | 9,430 | 931 | 3,250 |
| W14x605 | 20.9 | 17.4 | 2.6 | 4.16 | 605 | 900.4 | 178 | 10,800 | 1,040 | 3,680 |
| W14x665 | 21.6 | 17.7 | 2.83 | 4.52 | 665 | 989.7 | 196 | 12,400 | 1,150 | 4,170 |
| W14x730 | 22.4 | 17.9 | 3.07 | 4.91 | 730 | 1,086.4 | 215 | 14,300 | 1,280 | 4,720 |
W16 series (W16x26 – W16x100)
| Shape | d (in) | bf (in) | tw (in) | tf (in) | lb/ft | kg/m | A (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) | Iy (in⁴) |
|---|
| W16x26 | 15.7 | 5.5 | 0.25 | 0.35 | 26 | 38.7 | 7.68 | 301 | 38.4 | 9.59 |
| W16x31 | 15.9 | 5.53 | 0.28 | 0.44 | 31 | 46.1 | 9.13 | 375 | 47.2 | 12.4 |
| W16x36 | 15.9 | 6.99 | 0.3 | 0.43 | 36 | 53.6 | 10.6 | 448 | 56.5 | 24.5 |
| W16x40 | 16 | 7 | 0.31 | 0.51 | 40 | 59.5 | 11.8 | 518 | 64.7 | 28.9 |
| W16x45 | 16.1 | 7.04 | 0.35 | 0.57 | 45 | 67 | 13.3 | 586 | 72.7 | 32.8 |
| W16x50 | 16.3 | 7.07 | 0.38 | 0.63 | 50 | 74.4 | 14.7 | 659 | 81 | 37.2 |
| W16x57 | 16.4 | 7.12 | 0.43 | 0.72 | 57 | 84.8 | 16.8 | 758 | 92.2 | 43.1 |
| W16x67 | 16.3 | 10.2 | 0.4 | 0.67 | 67 | 99.7 | 19.6 | 954 | 117 | 119 |
| W16x77 | 16.5 | 10.3 | 0.46 | 0.76 | 77 | 114.6 | 22.6 | 1,110 | 134 | 138 |
| W16x89 | 16.8 | 10.4 | 0.53 | 0.88 | 89 | 132.4 | 26.2 | 1,300 | 155 | 163 |
| W16x100 | 17 | 10.4 | 0.59 | 0.99 | 100 | 148.8 | 29.5 | 1,490 | 175 | 186 |
W18 series (W18x35 – W18x311)
| Shape | d (in) | bf (in) | tw (in) | tf (in) | lb/ft | kg/m | A (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) | Iy (in⁴) |
|---|
| W18x35 | 17.7 | 6 | 0.3 | 0.43 | 35 | 52.1 | 10.3 | 510 | 57.6 | 15.3 |
| W18x40 | 17.9 | 6.02 | 0.32 | 0.53 | 40 | 59.5 | 11.8 | 612 | 68.4 | 19.1 |
| W18x46 | 18.1 | 6.06 | 0.36 | 0.61 | 46 | 68.5 | 13.5 | 712 | 78.8 | 22.5 |
| W18x50 | 18 | 7.5 | 0.36 | 0.57 | 50 | 74.4 | 14.7 | 800 | 88.9 | 40.1 |
| W18x55 | 18.1 | 7.53 | 0.39 | 0.63 | 55 | 81.9 | 16.2 | 890 | 98.3 | 44.9 |
| W18x60 | 18.2 | 7.56 | 0.42 | 0.7 | 60 | 89.3 | 17.6 | 984 | 108 | 50.1 |
| W18x65 | 18.4 | 7.59 | 0.45 | 0.75 | 65 | 96.7 | 19.1 | 1,070 | 117 | 54.8 |
| W18x71 | 18.5 | 7.64 | 0.5 | 0.81 | 71 | 105.7 | 20.9 | 1,170 | 127 | 60.3 |
| W18x76 | 18.2 | 11 | 0.43 | 0.68 | 76 | 113.1 | 22.3 | 1,330 | 146 | 152 |
| W18x86 | 18.4 | 11.1 | 0.48 | 0.77 | 86 | 128 | 25.3 | 1,530 | 166 | 175 |
| W18x97 | 18.6 | 11.1 | 0.54 | 0.87 | 97 | 144.4 | 28.5 | 1,750 | 188 | 201 |
| W18x106 | 18.7 | 11.2 | 0.59 | 0.94 | 106 | 157.7 | 31.1 | 1,910 | 204 | 220 |
| W18x119 | 19 | 11.3 | 0.66 | 1.06 | 119 | 177.1 | 35.1 | 2,190 | 231 | 253 |
| W18x130 | 19.3 | 11.2 | 0.67 | 1.2 | 130 | 193.5 | 38.3 | 2,460 | 256 | 278 |
| W18x143 | 19.5 | 11.2 | 0.73 | 1.32 | 143 | 212.8 | 42 | 2,750 | 282 | 311 |
| W18x158 | 19.7 | 11.3 | 0.81 | 1.44 | 158 | 235.1 | 46.3 | 3,060 | 310 | 347 |
| W18x175 | 20 | 11.4 | 0.89 | 1.59 | 175 | 260.4 | 51.4 | 3,450 | 344 | 391 |
| W18x192 | 20.4 | 11.5 | 0.96 | 1.75 | 192 | 285.7 | 56.2 | 3,870 | 380 | 440 |
| W18x211 | 20.7 | 11.6 | 1.06 | 1.91 | 211 | 314 | 62.3 | 4,330 | 419 | 493 |
| W18x234 | 21.1 | 11.7 | 1.16 | 2.11 | 234 | 348.2 | 68.6 | 4,900 | 466 | 558 |
| W18x258 | 21.5 | 11.8 | 1.28 | 2.3 | 258 | 384 | 76 | 5,510 | 514 | 628 |
| W18x283 | 21.9 | 11.9 | 1.4 | 2.5 | 283 | 421.2 | 83.3 | 6,170 | 565 | 704 |
| W18x311 | 22.3 | 12 | 1.52 | 2.74 | 311 | 462.8 | 91.6 | 6,970 | 624 | 795 |
W21 series (W21x44 – W21x201)
| Shape | d (in) | bf (in) | tw (in) | tf (in) | lb/ft | kg/m | A (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) | Iy (in⁴) |
|---|
| W21x44 | 20.7 | 6.5 | 0.35 | 0.45 | 44 | 65.5 | 13 | 843 | 81.6 | 20.7 |
| W21x50 | 20.8 | 6.53 | 0.38 | 0.54 | 50 | 74.4 | 14.7 | 984 | 94.5 | 24.9 |
| W21x57 | 21.1 | 6.56 | 0.41 | 0.65 | 57 | 84.8 | 16.7 | 1,170 | 111 | 30.6 |
| W21x62 | 21 | 8.24 | 0.4 | 0.62 | 62 | 92.3 | 18.3 | 1,330 | 127 | 57.5 |
| W21x68 | 21.1 | 8.27 | 0.43 | 0.69 | 68 | 101.2 | 20 | 1,480 | 140 | 64.7 |
| W21x73 | 21.2 | 8.3 | 0.46 | 0.74 | 73 | 108.6 | 21.5 | 1,600 | 151 | 70.6 |
| W21x83 | 21.4 | 8.36 | 0.52 | 0.84 | 83 | 123.5 | 24.4 | 1,830 | 171 | 81.4 |
| W21x93 | 21.6 | 8.42 | 0.58 | 0.93 | 93 | 138.4 | 27.3 | 2,070 | 192 | 92.9 |
| W21x101 | 21.4 | 12.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 150.3 | 29.8 | 2,420 | 227 | 248 |
| W21x111 | 21.5 | 12.3 | 0.55 | 0.88 | 111 | 165.2 | 32.6 | 2,670 | 249 | 274 |
| W21x122 | 21.7 | 12.4 | 0.6 | 0.96 | 122 | 181.6 | 35.9 | 2,960 | 273 | 305 |
| W21x132 | 21.8 | 12.4 | 0.65 | 1.04 | 132 | 196.4 | 38.8 | 3,220 | 295 | 333 |
| W21x147 | 22.1 | 12.5 | 0.72 | 1.15 | 147 | 218.8 | 43.2 | 3,630 | 329 | 376 |
| W21x166 | 22.5 | 12.4 | 0.75 | 1.36 | 166 | 247 | 48.8 | 4,280 | 380 | 435 |
| W21x182 | 22.7 | 12.5 | 0.83 | 1.48 | 182 | 270.9 | 53.6 | 4,730 | 417 | 483 |
| W21x201 | 23 | 12.6 | 0.91 | 1.63 | 201 | 299.1 | 59.3 | 5,310 | 461 | 542 |
W24 series (W24x55 – W24x250)
| Shape | d (in) | bf (in) | tw (in) | tf (in) | lb/ft | kg/m | A (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) | Iy (in⁴) |
|---|
| W24x55 | 23.6 | 7.01 | 0.4 | 0.51 | 55 | 81.9 | 16.2 | 1,350 | 114 | 29.1 |
| W24x62 | 23.7 | 7.04 | 0.43 | 0.59 | 62 | 92.3 | 18.2 | 1,550 | 131 | 34.5 |
| W24x68 | 23.7 | 8.97 | 0.42 | 0.59 | 68 | 101.2 | 20.1 | 1,830 | 154 | 70.4 |
| W24x76 | 23.9 | 8.99 | 0.44 | 0.68 | 76 | 113.1 | 22.4 | 2,100 | 176 | 82.5 |
| W24x84 | 24.1 | 9.02 | 0.47 | 0.77 | 84 | 125 | 24.7 | 2,370 | 196 | 94.4 |
| W24x94 | 24.3 | 9.07 | 0.52 | 0.88 | 94 | 139.9 | 27.7 | 2,700 | 222 | 109 |
| W24x104 | 24.1 | 12.8 | 0.5 | 0.75 | 104 | 154.8 | 30.7 | 3,100 | 258 | 259 |
| W24x117 | 24.3 | 12.8 | 0.55 | 0.85 | 117 | 174.1 | 34.4 | 3,540 | 291 | 297 |
| W24x131 | 24.5 | 12.9 | 0.61 | 0.96 | 131 | 195 | 38.6 | 4,020 | 329 | 340 |
| W24x146 | 24.7 | 12.9 | 0.65 | 1.09 | 146 | 217.3 | 43 | 4,580 | 371 | 391 |
| W24x162 | 25 | 13 | 0.71 | 1.22 | 162 | 241.1 | 47.8 | 5,170 | 414 | 443 |
| W24x176 | 25.2 | 12.9 | 0.75 | 1.34 | 176 | 261.9 | 51.7 | 5,680 | 450 | 479 |
| W24x192 | 25.5 | 13 | 0.81 | 1.46 | 192 | 285.7 | 56.5 | 6,260 | 491 | 530 |
| W24x207 | 25.7 | 13 | 0.87 | 1.57 | 207 | 308.1 | 60.7 | 6,820 | 531 | 578 |
| W24x229 | 26 | 13.1 | 0.96 | 1.73 | 229 | 340.8 | 67.2 | 7,650 | 588 | 651 |
| W24x250 | 26.3 | 13.2 | 1.04 | 1.89 | 250 | 372.1 | 73.5 | 8,490 | 644 | 724 |
W27 series (W27x84 – W27x178)
| Shape | d (in) | bf (in) | tw (in) | tf (in) | lb/ft | kg/m | A (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) | Iy (in⁴) |
|---|
| W27x84 | 26.7 | 10 | 0.46 | 0.64 | 84 | 125 | 24.7 | 2,850 | 213 | 106 |
| W27x94 | 26.9 | 10 | 0.49 | 0.75 | 94 | 139.9 | 27.6 | 3,270 | 243 | 124 |
| W27x102 | 27.1 | 10 | 0.52 | 0.83 | 102 | 151.8 | 30 | 3,620 | 267 | 139 |
| W27x114 | 27.3 | 10.1 | 0.57 | 0.93 | 114 | 169.7 | 33.6 | 4,080 | 299 | 159 |
| W27x129 | 27.6 | 10 | 0.61 | 1.1 | 129 | 192 | 37.8 | 4,760 | 345 | 184 |
| W27x146 | 27.4 | 14 | 0.61 | 0.98 | 146 | 217.3 | 43.2 | 5,660 | 414 | 443 |
| W27x161 | 27.6 | 14 | 0.66 | 1.08 | 161 | 239.6 | 47.6 | 6,310 | 458 | 497 |
| W27x178 | 27.8 | 14.1 | 0.73 | 1.19 | 178 | 264.9 | 52.5 | 7,020 | 505 | 555 |
W30 series (W30x90 – W30x148)
| Shape | d (in) | bf (in) | tw (in) | tf (in) | lb/ft | kg/m | A (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) | Iy (in⁴) |
|---|
| W30x90 | 29.5 | 10.4 | 0.47 | 0.61 | 90 | 133.9 | 26.3 | 3,610 | 245 | 115 |
| W30x99 | 29.7 | 10.5 | 0.52 | 0.67 | 99 | 147.3 | 29 | 3,990 | 269 | 128 |
| W30x108 | 29.8 | 10.5 | 0.55 | 0.76 | 108 | 160.7 | 31.7 | 4,470 | 299 | 146 |
| W30x116 | 30 | 10.5 | 0.57 | 0.85 | 116 | 172.6 | 34.2 | 4,930 | 329 | 164 |
| W30x124 | 30.2 | 10.5 | 0.59 | 0.93 | 124 | 184.5 | 36.5 | 5,360 | 355 | 181 |
| W30x132 | 30.3 | 10.5 | 0.62 | 1 | 132 | 196.4 | 38.8 | 5,770 | 380 | 196 |
| W30x148 | 30.7 | 10.5 | 0.65 | 1.18 | 148 | 220.3 | 43.6 | 6,680 | 436 | 227 |
W33 series (W33x118 – W33x169)
| Shape | d (in) | bf (in) | tw (in) | tf (in) | lb/ft | kg/m | A (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) | Iy (in⁴) |
|---|
| W33x118 | 32.9 | 11.5 | 0.55 | 0.74 | 118 | 175.6 | 34.7 | 5,900 | 359 | 187 |
| W33x130 | 33.1 | 11.5 | 0.58 | 0.86 | 130 | 193.5 | 38.3 | 6,710 | 406 | 218 |
| W33x141 | 33.3 | 11.5 | 0.61 | 0.96 | 141 | 209.8 | 41.5 | 7,450 | 448 | 246 |
| W33x152 | 33.5 | 11.6 | 0.64 | 1.06 | 152 | 226.2 | 44.9 | 8,160 | 487 | 273 |
| W33x169 | 33.8 | 11.5 | 0.67 | 1.22 | 169 | 251.5 | 49.5 | 9,290 | 549 | 310 |
W36 series (W36x135 – W36x232)
| Shape | d (in) | bf (in) | tw (in) | tf (in) | lb/ft | kg/m | A (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) | Iy (in⁴) |
|---|
| W36x135 | 35.6 | 12 | 0.6 | 0.79 | 135 | 200.9 | 39.9 | 7,800 | 439 | 225 |
| W36x150 | 35.9 | 12 | 0.63 | 0.94 | 150 | 223.2 | 44.3 | 9,040 | 504 | 270 |
| W36x160 | 36 | 12 | 0.65 | 1.02 | 160 | 238.1 | 47 | 9,760 | 542 | 295 |
| W36x170 | 36.2 | 12 | 0.68 | 1.1 | 170 | 253 | 50 | 10,500 | 581 | 320 |
| W36x182 | 36.3 | 12.1 | 0.73 | 1.18 | 182 | 270.9 | 53.6 | 11,300 | 623 | 347 |
| W36x194 | 36.5 | 12.1 | 0.77 | 1.26 | 194 | 288.7 | 57 | 12,100 | 664 | 375 |
| W36x210 | 36.7 | 12.2 | 0.83 | 1.36 | 210 | 312.5 | 61.8 | 13,200 | 719 | 411 |
